| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 升级 | 42 | 26 | 9 | 7 |
| 2 | 清水心跳 升级 | 42 | 23 | 11 | 8 |
| 3 | 磐田喜悦 附加赛 | 42 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | 东京绿茵 附加赛 | 42 | 20 | 13 | 9 |
| 5 | 千叶市原 附加赛 | 42 | 19 | 13 | 10 |
| 6 | 甲府风林 附加赛 | 42 | 18 | 12 | 12 |
| 7 | 长崎航海 | 42 | 18 | 11 | 13 |
| 8 | 熊本深红 | 42 | 17 | 12 | 13 |
| 9 | 大分三神 | 42 | 16 | 13 | 13 |
| 10 | 山形山神 | 42 | 16 | 11 | 15 |
| 21 | 大宫松鼠 降级 | 42 | 9 | 11 | 22 |
| 22 | 金泽塞维根 降级 | 42 | 7 | 12 | 23 |
町田泽维亚 以26胜9平7负积87分夺冠,历史性升入J1。清水心跳紧随其后,同样直接升级。
磐田喜悦、东京绿茵、千叶市原、甲府风林进入升级附加赛,最终东京绿茵突围成功升入J1。
大宫松鼠 (9胜) 与金泽塞维根 (7胜) 遗憾降入J3联赛,2024赛季将征战J3。
町田前锋埃里克·奥利维拉攻入22球,获得J2金靴;清水心跳的桑塔纳攻入18球。